目 录
(一)部门职责
(1)贯彻执行民政工作的法律、法规、规章。研究起草有关民政的规范性文件,制定全市民政事业发展规划和政策并组织实施。
(2)负责全市社会团体、基金会和民办非企业单位的登记和监督管理。
(3)牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准。统筹社会救助体系建设,指导和监督全市实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。指导社会救助家庭经济状况核对工作。承担全市革命老区建设相关工作。
(4)负责行政区划管理。规范全市地名标志的设置和管理,负责全市标准地名资料的编辑和审定。负责行政区域界线的勘定和日常管理工作,调处行政区域边界争议。
(5)拟订全市社会福利事业发展规划、政策。指导孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记工作。
(6)拟订全市养老服务发展规划、政策和标准。指导全市养老服务体系建设,参与推动养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设,指导居家养老服务工作。
(7)负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。
(8)拟订慈善事业发展规划、政策,主管慈善工作。
(9)负责市级福利彩票公益金的管理工作。
(10)负责民政事业规划财务和统计工作,指导、监督民政事业费的使用管理。
(11)完成市委、市政府交办的其他任务。
(12)职能转变。坚持以人民为中心的发展思想,深化“最多跑一次”改革,强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。
(13)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作等职责。
(二)机构设置
从预算单位构成看,竞彩篮球购买:民政局(汇总)部门决算包括:局本级决算、7个下属事业单位决算。
纳入竞彩篮球购买:民政局(汇总)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.竞彩篮球购买:民政局(本级) 2.竞彩篮球购买:殡仪馆 3.竞彩篮球购买:救助管理站 4.竞彩篮球购买:养老服务指导中心 5.竞彩篮球购买:万地爱心儿童福利院 6.竞彩篮球购买:民政事业发展中心 7.竞彩篮球购买:福利彩票发行中心
8.竞彩篮球购买:老年活动中心
公开01表 | ||
部门:竞彩篮球购买:民政局(汇总) | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,113.46 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.24 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,204.34 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 14.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 334.95 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 4,304.38 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 129.80 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 84.64 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 3,142.51 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 7,652.75 | 本年支出合计 | 58 | 7,675.56 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 4.80 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 2,346.85 | 年末结转和结余 | 60 | 2,328.84 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 10,004.40 | 总 计 | 62 | 10,004.40 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
公开02表 | ||
部门:竞彩篮球购买:民政局(汇总) | 单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 7,652.75 | 7,317.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334.95 |
竞彩篮球购买:民政局(本级) | 3,233.99 | 3,233.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
竞彩篮球购买:养老服务指导中心 | 392.38 | 392.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
竞彩篮球购买:救助管理站 | 533.91 | 533.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
竞彩篮球购买:福利彩票发行中心 | 847.00 | 847.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
竞彩篮球购买:民政事业发展中心 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
竞彩篮球购买:万地爱心儿童福利院 | 1,547.57 | 1,332.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.05 |
竞彩篮球购买:殡仪馆 | 937.35 | 817.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.91 |
竞彩篮球购买:老年活动中心 | 146.95 | 146.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开03表 | ||
部门:竞彩篮球购买:民政局(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 7,652.75 | 7,317.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334.95 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,304.38 | 3,969.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334.95 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1,057.74 | 1,057.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 724.09 | 724.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 23.28 | 23.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 310.36 | 310.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.02 | 149.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.83 | 100.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.19 | 48.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 1,943.62 | 1,608.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334.95 | ||
2081001 | 儿童福利 | 723.78 | 508.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.05 | ||
2081002 | 老年福利 | 266.86 | 266.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 620.87 | 500.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.91 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 93.66 | 93.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 238.44 | 238.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 192.51 | 192.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 192.51 | 192.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 493.59 | 493.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 493.59 | 493.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 418.49 | 418.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 48.62 | 48.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 369.87 | 369.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 27.39 | 27.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 27.39 | 27.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 5.86 | 5.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 5.86 | 5.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.81 | 12.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.81 | 12.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 129.80 | 129.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 129.80 | 129.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 80.41 | 80.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 49.39 | 49.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 3,204.34 | 3,204.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 847.00 | 847.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 847.00 | 847.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2,357.34 | 2,357.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2,357.34 | 2,357.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开04表 | ||
部门:竞彩篮球购买:民政局(汇总) | 单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 7,675.56 | 2,689.42 | 4,986.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
竞彩篮球购买:民政局(本级) | 3,320.01 | 887.56 | 2,432.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
竞彩篮球购买:养老服务指导中心 | 392.38 | 219.94 | 172.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
竞彩篮球购买:救助管理站 | 533.91 | 360.04 | 173.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
竞彩篮球购买:福利彩票发行中心 | 783.79 | 329.62 | 454.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
竞彩篮球购买:民政事业发展中心 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
竞彩篮球购买:万地爱心儿童福利院 | 1,547.57 | 433.49 | 1,114.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
竞彩篮球购买:殡仪馆 | 937.35 | 412.09 | 525.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
竞彩篮球购买:老年活动中心 | 146.95 | 33.08 | 113.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开05表 | ||
部门:竞彩篮球购买:民政局(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 7,675.56 | 2,689.42 | 4,986.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,304.38 | 2,229.76 | 2,074.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1,057.74 | 909.24 | 148.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 724.09 | 724.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 23.28 | 0.00 | 23.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 310.36 | 185.14 | 125.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.02 | 149.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.83 | 100.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.19 | 48.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 1,943.62 | 842.98 | 1,100.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 723.78 | 384.20 | 339.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 266.86 | 0.00 | 266.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 620.87 | 425.69 | 195.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 93.66 | 33.08 | 60.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 238.44 | 0.00 | 238.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 192.51 | 0.00 | 192.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 192.51 | 0.00 | 192.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 493.59 | 0.00 | 493.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 493.59 | 0.00 | 493.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 418.49 | 312.38 | 106.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 48.62 | 0.00 | 48.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 369.87 | 312.38 | 57.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 27.39 | 0.00 | 27.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 27.39 | 0.00 | 27.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 5.86 | 0.00 | 5.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 5.86 | 0.00 | 5.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.81 | 12.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.81 | 12.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 129.80 | 129.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 129.80 | 129.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 80.41 | 80.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 49.39 | 49.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 84.64 | 0.00 | 84.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 84.64 | 0.00 | 84.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 84.64 | 0.00 | 84.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 3,142.51 | 329.62 | 2,812.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 783.79 | 329.62 | 454.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 783.79 | 329.62 | 454.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2,358.72 | 0.00 | 2,358.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2,358.72 | 0.00 | 2,358.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开06表 | ||
部门:竞彩篮球购买:民政局(汇总) | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,113.46 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,204.34 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3,969.43 | 3,969.43 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 129.80 | 129.80 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 3,136.33 | 0.00 | 3,136.33 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 7,317.80 | 本年支出合计 | 59 | 7,249.79 | 4,113.46 | 3,136.33 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,213.41 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2,281.42 | 0.00 | 2,281.42 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 2,213.41 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 9,531.21 | 总 计 | 64 | 9,531.21 | 4,113.46 | 5,417.75 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
公开07表 | ||
部门:竞彩篮球购买:民政局(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4,113.46 | 2,239.89 | 1,873.57 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.24 | 0.24 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.24 | 0.24 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.24 | 0.24 | |||
206 | 科学技术支出 | 14.00 | 14.00 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 14.00 | 14.00 | |||
2069999 | 其他科学技术支出 | 14.00 | 14.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,969.43 | 2,109.85 | 1,859.57 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.34 | 3.34 | |||
2080101 | 行政运行 | 3.34 | 3.34 | |||
20802 | 民政管理事务 | 1,057.74 | 909.24 | 148.50 | ||
2080201 | 行政运行 | 724.09 | 724.09 | |||
2080202 | 一般行政管理事务 | 23.28 | 23.28 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 310.36 | 185.14 | 125.22 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.02 | 149.02 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.83 | 100.83 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.19 | 48.19 | |||
20810 | 社会福利 | 1,608.66 | 723.07 | 885.59 | ||
2081001 | 儿童福利 | 508.74 | 384.20 | 124.53 | ||
2081002 | 老年福利 | 266.86 | 266.86 | |||
2081004 | 殡葬 | 500.96 | 305.79 | 195.18 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 93.66 | 33.08 | 60.58 | ||
2081006 | 养老服务 | 238.44 | 238.44 | |||
20811 | 残疾人事业 | 192.51 | 192.51 | |||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 192.51 | 192.51 | |||
20819 | 最低生活保障 | 493.59 | 493.59 | |||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 493.59 | 493.59 | |||
20820 | 临时救助 | 418.49 | 312.38 | 106.12 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 48.62 | 48.62 | |||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 369.87 | 312.38 | 57.50 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 27.39 | 27.39 | |||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 27.39 | 27.39 | |||
20825 | 其他生活救助 | 5.86 | 5.86 | |||
2082502 | 其他农村生活救助 | 5.86 | 5.86 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.81 | 12.81 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.81 | 12.81 | |||
210 | 卫生健康支出 | 129.80 | 129.80 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 129.80 | 129.80 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 80.41 | 80.41 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 49.39 | 49.39 | |||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
公开08表 | ||
部门:竞彩篮球购买:民政局(汇总) | 单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,877.93 | 302 | 商品和服务支出 | 261.57 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 288.32 | 30201 | 办公费 | 19.39 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 110.08 | 30202 | 印刷费 | 0.14 | 310 | 资本性支出 | 0.60 |
30103 | 奖金 | 495.12 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.60 |
30107 | 绩效工资 | 196.32 | 30205 | 水费 | 0.60 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 135.80 | 30206 | 电费 | 5.82 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 57.82 | 30207 | 邮电费 | 8.15 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.78 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 101.55 | 30209 | 物业管理费 | 2.72 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 14.04 | 30211 | 差旅费 | 40.28 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 176.99 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 5.76 | 30213 | 维修(护)费 | 0.78 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 237.35 | 30214 | 租赁费 | 0.36 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 99.79 | 30215 | 会议费 | 6.97 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 23.12 | 30216 | 培训费 | 14.75 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 72.74 | 30217 | 公务接待费 | 7.25 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
